产(chǎn)品简介
電(diàn)力電(diàn)容器在补偿容性无功功率的时候、往往会受到谐波電(diàn)流合闸涌流及操作(zuò)过電(diàn)压影响、造成電(diàn)容器损坏和功率因数降低、為(wèi)此需要在電(diàn)容器前端加装(zhuāng)调谐滤波電(diàn)抗器、用(yòng)来抑制和吸收谐波、保护電(diàn)容器、避免谐波電(diàn)流電(diàn)压对電(diàn)容器的危害、改善電(diàn)能(néng)质(zhì)量提高功率因数、延長(cháng)電(diàn)容器的使用(yòng)寿命保证電(diàn)网安(ān)全运行。
产(chǎn)品特点
1、 该产(chǎn)品為(wèi)三相干式结构,自然冷却。
2、 铁芯采用(yòng)优质(zhì)冷轧硅钢片、经专业叠加而成、芯柱采用(yòng)多(duō)段气息、保证電(diàn)感的均衡性。
3、 電(diàn)抗器線(xiàn)圈采用(yòng)真空环氧树脂浇注而成、具(jù)有(yǒu)外形美观、抗電(diàn)能(néng)力强、安(ān)全可(kě)靠。
4、 产(chǎn)品在装(zhuāng)配时铁芯于芯柱之间采用(yòng)环氧树脂浇注而成、使電(diàn)抗器整體(tǐ)性更加牢固、运行时噪音更小(xiǎo)。
5、 電(diàn)抗器外形尺寸参考标准柜體(tǐ)设计、體(tǐ)积小(xiǎo)、接線(xiàn)方便。
执行标准
GB/T1094.6-2011電(diàn)抗器、5346-98串联電(diàn)抗器
性能(néng)参数
1、 本产(chǎn)品适用(yòng)于6KV、10KV電(diàn)力系统。
2、 電(diàn)抗率為(wèi):1%、4.5%、5%、6%、7%、12%、14%等。
3、 绝缘等级:F级
4、 噪音小(xiǎo)于65分(fēn)贝。
5、 过载能(néng)力:1.35倍下長(cháng)期安(ān)全运行。
6、 防护等级:IP23
型号命名(míng)
JN-LKSG高压铁芯電(diàn)抗器常规型号
产(chǎn)品型号 | 并联電(diàn) | 電(diàn)容 | 電(diàn) | 额定 | 额定 | 额定 | 损耗 | 外型尺寸(mm) | 重量 | |
L×W×H(mm) | A×B(mm) | |||||||||
JN-LKSG-6/10-6 | 100 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 5.25 | 72.6 | 0.342 | 715×400×770 | 400×320 | 105 |
JN-LKSG-9/10-6 | 150 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 7.78 | 48.98 | 0.356 | 715×400×770 | 400×320 | 130 |
JN-LKSG-12/10-6 | 200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 10.5 | 36.29 | 0.336 | 715×400×770 | 400×320 | 180 |
JN-LKSG-15/10-5 | 300 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 15.75 | 20.159 | 0.335 | 760×400×835 | 400×320 | 200 |
JN-LKSG-18/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 15.74 | 24.212 | 0.385 | 760×400×835 | 400×320 | 230 | |
JN-LKSG-36/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 14.43 | 57.616 | 0.647 | 940×450×1020 | 500×350 | 360 | |
JN-LKSG-30/10-5 | 600 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 31.5 | 10.079 | 0.564 | 820×450×875 | 450×350 | 340 |
JN-LKSG-36/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 31.49 | 12.102 | 0.647 | 820×450×875 | 450×350 | 360 | |
JN-LKSG-72/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 28.87 | 28.798 | 1.087 | 1015×450×1050 | 500×350 | 560 | |
JN-LKSG-45/10-5 | 900 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 47.24 | 6.721 | 0.764 | 850×450×920 | 450×350 | 390 |
JN-LKSG-54/40-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 47.23 | 8.069 | 0.876 | 850×450×920 | 450×350 | 400 | |
JN-LKSG-108/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 43.3 | 19.201 | 1.474 | 1090×480×1220 | 550×400 | 660 | |
JN-LKSG-60/10-5 | 1200 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 62.99 | 5.04 | 0.949 | 895×450×1050 | 450×350 | 540 |
JN-LKSG-72/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 62.98 | 6.051 | 1.087 | 895×450×1050 | 450×350 | 580 | |
JN-LKSG-144/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 57.73 | 14.402 | 1.829 | 1090×480×1220 | 550×400 | 950 | |
JN-LKSG-75/10-5 | 1500 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 78.74 | 4.032 | 1.121 | 940×450×1020 | 500×350 | 500 |
JN-LKSG-90/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 78.72 | 4.841 | 1.285 | 940×450×1020 | 500×350 | 620 | |
JN-LKSG-180/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 72.17 | 11.52 | 2.162 | 1150×500×1315 | 550×400 | 1070 | |
JN-LKSG-90/10-5 | 1800 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 94.49 | 3.36 | 1.285 | 940×450×1020 | 500×350 | 660 |
JN-LKSG-108/10-6 | 11/√3 | 6 | 831.1 | 94.46 | 4.035 | 1.474 | 1015×450×1050 | 500×350 | 770 | |
JN-LKSG-216/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 86.6 | 9.6 | 2.479 | 1150×500×1315 | 550×400 | 1200 | |
JN-LKSG-105/10-5 | 2100 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 110.24 | 2.88 | 1.443 | 1015×450×1050 | 500×350 | 720 |
JN-LKSG-126/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 110.21 | 3.458 | 1.654 | 1015×450×1050 | 500×350 | 800 | |
JN-LKSG-252/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 101.03 | 8.229 | 2.783 | 1150×500×1315 | 550×400 | 1340 | |
JN-LKSG-120/10-5 | 2400 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 125.98 | 2.52 | 1.595 | 1015×450×1050 | 500×350 | 750 |
JN-LKSG-144/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 125.95 | 3.026 | 1.829 | 1060×450×1125 | 500×350 | 830 | |
JN-LKSG-288/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 115.47 | 7.2 | 3.076 | 1260×620×1450 | 500×400 | 1460 |
注:以上数据仅供参考,我司保留更改数据的权力。我司亦可(kě)根据用(yòng)户要求提供非标准产(chǎn)品(请提供详细参数)
上海迦顿智能(néng)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司
上海工(gōng)厂:上海市奉贤區(qū)南奉公(gōng)路2088号
临安(ān)工(gōng)厂:杭州市临安(ān)區(qū)太湖(hú)源镇清溪街(jiē)太湖(hú)工(gōng)业开发區(qū)
電(diàn)话:021-60713110
商(shāng)務(wù)技(jì )术对接:137-6128-0365
传真:021-50721377
邮箱:shjdzn@yeah.net
联系電(diàn)话
微信扫一扫