用(yòng)途
变频器进線(xiàn)電(diàn)抗器也称换相電(diàn)抗器,它的作(zuò)用(yòng)是限制变频器换相进電(diàn)网两侧的電(diàn)压降、抑制谐波和合闸電(diàn)流的上升率、以及变频器组的解耦、它能(néng)够限制電(diàn)网的跳跃和電(diàn)网系统操作(zuò)时产(chǎn)生的冲击電(diàn)流、以保护终端電(diàn)气设备、抑制谐波干扰。
变频器用(yòng)输出電(diàn)抗器加装(zhuāng)在变频器与電(diàn)动机之间、通过的是交流電(diàn)、他(tā)的作(zuò)用(yòng)是补偿長(cháng)导線(xiàn)的電(diàn)容充電(diàn)電(diàn)流、限制電(diàn)缆電(diàn)压上升率、改善变频器的输出波形、吸收電(diàn)网谐波对電(diàn)机的损坏、提高和延長(cháng)電(diàn)动机的使用(yòng)寿命。
产(chǎn)品特点
1、 铁芯采用(yòng)优质(zhì)冷轧硅钢片、经高速冲剪、具(jù)有(yǒu)毛刺小(xiǎo)、整體(tǐ)性好、损耗低、噪音小(xiǎo)的优质(zhì)特性。
2、 線(xiàn)圈采用(yòng)优质(zhì)铜箔和铝箔作(zuò)為(wèi)导體(tǐ)材料,经专业箔绕机规范化绕制,線(xiàn)圈具(jù)有(yǒu)平整度好、整體(tǐ)美观的特点。
3、 端子采用(yòng)优质(zhì)铜排引出、方便接線(xiàn)、发热量小(xiǎo)、保证用(yòng)電(diàn)的系统安(ān)全性。
4、 電(diàn)抗器在装(zhuāng)配过程中(zhōng)、关键零部件采用(yòng)无磁材料、并经过预烘真空浸漆、使電(diàn)抗器铁芯和線(xiàn)圈牢固成為(wèi)一體(tǐ)、大大降低运行时的噪音。
使用(yòng)环境
1、 海拔高度不超过3000米(高海拔需特殊定制);
2、 运行环境温度:-25℃∽45℃,相对湿度不超过90%;
3、 周围无有(yǒu)害气體(tǐ),无易燃易爆品;
4、 周围环境应具(jù)备良好的通风条件,若特殊场合,应加装(zhuāng)通风设备。
性能(néng)参数
1、 工(gōng)作(zuò)電(diàn)压:1000V以下;工(gōng)作(zuò)频率:50Hz/60Hz
2、 绝缘等级:F、H级
3、 電(diàn)抗率:1%、2%、3%、4%
4、 抗電(diàn)强度:铁芯与绕组之间AC3000V、60s无飞弧击穿
5、 噪音:小(xiǎo)于60分(fēn)贝
6、 防护等级:IP00
7、 执行标准:IEC289:1987、GB10229-88
型号命名(míng)
常用(yòng)AC380V级(2%压降)进線(xiàn)電(diàn)抗器选型表
電(diàn)抗器型号 | 匹配功率 | 额定電(diàn)流 | 压降 | 额定 電(diàn)感 | 外形尺寸(mm) | 安(ān)装(zhuāng)尺寸(mm) |
JN-ACLS0010-3802 | 4KW | 10A | 2% | 1.592mH | 145*80*140 | 75*57 |
JN-ACLS0015-3802 | 5.5KW | 15A | 2% | 0.955mH | 145*80*140 | 75*75 |
JN-ACLS0020-3802 | 7.5KW | 20A | 2% | 0.716mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-ACLS0030-3802 | 11KW | 30A | 2% | 0.478mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-ACLS0040-3802 | 15KW | 40A | 2% | 0.358mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0050-3802 | 18KW | 50A | 2% | 0.287mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0060-3802 | 22KW | 60A | 2% | 0.239mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0080-3802 | 30KW | 80A | 2% | 0.179mH | 210*130*175 | 110*92 |
JN-ACLS0110-3802 | 37KW | 110A | 2% | 0.127mH | 210*135*175 | 110*97 |
JN-ACLS0150-3802 | 55KW | 150A | 2% | 0.093mH | 245*175*215 | 130*110 |
JN-ACLS0200-3802 | 75KW | 200A | 2% | 0.070mH | 250*185*220 | 130*110 |
JN-ACLS0250-3802 | 90KW | 250A | 2% | 0.056mH | 250*190*225 | 130*113 |
JN-ACLS0300-3802 | 132KW | 300A | 2% | 0.047mH | 265*190*225 | 150*112 |
JN-ACLS0400-3802 | 160KW | 400A | 2% | 0.035mH | 285*190*250 | 170*115 |
JN-ACLS0500-3802 | 200KW | 500A | 2% | 0.028mH | 340*195*300 | 195*125 |
JN-ACLS0600-3802 | 250KW | 600A | 2% | 0.023mH | 340*250*300 | 195*135 |
JN-ACLS0800-3802 | 315KW | 800A | 2% | 0.018mH | 340*250*300 | 195*145 |
JN-ACLS1000-3802 | 400KW | 1000A | 2% | 0.014mH | 385*265*360 | 230*150 |
常用(yòng)AC380V级(1%压降)出線(xiàn)電(diàn)抗器选型表
電(diàn)抗器型号 | 匹配功率 | 额定電(diàn)流 | 压降 | 额定 電(diàn)感 | 外形尺寸(mm) | 安(ān)装(zhuāng)尺寸(mm) |
JN-OCLS0010-3801 | 4KW | 10A | 1% | 0.796mH | 145*80*140 | 75*57 |
JN-OCLS0015-3801 | 5.5KW | 15A | 1% | 0.478mH | 145*80*140 | 75*75 |
JN-OCLS0020-3801 | 7.5KW | 20A | 1% | 0.358mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-OCLS0030-3801 | 11KW | 30A | 1% | 0.239mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-OCLS0040-3801 | 15KW | 40A | 1% | 0.179mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0050-3801 | 18KW | 50A | 1% | 0.144mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0060-3801 | 22KW | 60A | 1% | 0.119mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0080-3801 | 30KW | 80A | 1% | 0.090mH | 210*130*175 | 110*92 |
JN-OCLS0110-3801 | 37KW | 110A | 1% | 0.064mH | 210*135*175 | 110*97 |
JN-OCLS0150-3801 | 55KW | 150A | 1% | 0.047mH | 245*175*215 | 130*110 |
JN-OCLS0200-3801 | 75KW | 200A | 1% | 0.035mH | 250*185*220 | 130*110 |
JN-OCLS0250-3801 | 90KW | 250A | 1% | 0.028mH | 250*190*225 | 130*113 |
JN-OCLS0300-3801 | 132KW | 300A | 1% | 0.024mH | 265*190*225 | 150*112 |
JN-OCLS0400-3801 | 160KW | 400A | 1% | 0.018mH | 285*190*250 | 170*115 |
JN-OCLS0500-3801 | 200KW | 500A | 1% | 0.014mH | 340*195*300 | 195*125 |
JN-OCLS0600-3801 | 250KW | 600A | 1% | 0.023mH | 340*250*300 | 195*135 |
JN-OCLS0800-3801 | 315KW | 800A | 1% | 0.012mH | 340*250*300 | 195*145 |
JN-OCLS1000-3801 | 400KW | 1000A | 1% | 0.007mH | 385*265*360 | 230*150 |
上海迦顿智能(néng)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司
上海工(gōng)厂:上海市奉贤區(qū)南奉公(gōng)路2088号
临安(ān)工(gōng)厂:杭州市临安(ān)區(qū)太湖(hú)源镇清溪街(jiē)太湖(hú)工(gōng)业开发區(qū)
電(diàn)话:021-60713110
商(shāng)務(wù)技(jì )术对接:137-6128-0365
传真:021-50721377
邮箱:shjdzn@yeah.net
联系電(diàn)话
微信扫一扫